Industries › Textiles
Industry
Textiles companies worldwide
1,547,501 textiles companies across 28 verified market breakdowns. Counts are a subtotal of available country data, not a worldwide census. Pick a country to explore.
| Country | Textiles companies | |
|---|---|---|
| India | 1,275,272 | View → |
| Brazil | 94,980 | View → |
| Mexico | 65,230 | View → |
| France | 22,310 | View → |
| Peru | 16,638 | View → |
| Colombia | 13,462 | View → |
| Romania | 12,771 | View → |
| Chile | 7,819 | View → |
| United Kingdom | 6,748 | View → |
| Argentina | 5,794 | View → |
| United States | 3,931 | View → |
| South Korea | 3,439 | View → |
| Belgium | 3,104 | View → |
| United Arab Emirates | 3,092 | View → |
| Czech Republic | 2,172 | View → |
| Saudi Arabia | 1,863 | View → |
| Sweden | 1,799 | View → |
| Poland | 1,473 | View → |
| Slovakia | 1,439 | View → |
| Norway | 978 | View → |
| Estonia | 645 | View → |
| Kazakhstan | 622 | View → |
| Finland | 517 | View → |
| Lithuania | 466 | View → |
| Singapore | 454 | View → |
| Croatia | 367 | View → |
| Ireland | 107 | View → |
| Japan | 9 | View → |
FAQ
How many Textiles companies are covered here?
Currently verified country breakdowns on this page contain 1,547,501 Textiles companies. This is a subtotal of available data, not an exhaustive worldwide count.
Which country has the most Textiles companies?
India leads with 1,275,272 Textiles companies.