Industries › Pharmaceuticals
Industry
Pharmaceuticals companies worldwide
148,219 pharmaceuticals companies across 20 markets. Pick a country to explore the companies.
| Country | Pharmaceuticals companies | |
|---|---|---|
| India | 125,406 | View → |
| Australia | 6,221 | View → |
| United Arab Emirates | 3,951 | View → |
| Slovakia | 2,879 | View → |
| Romania | 1,905 | View → |
| New Zealand | 1,328 | View → |
| Canada | 1,086 | View → |
| Switzerland | 1,036 | View → |
| Brazil | 1,002 | View → |
| Mexico | 900 | View → |
| France | 779 | View → |
| Poland | 516 | View → |
| Israel | 450 | View → |
| Ireland | 305 | View → |
| Sweden | 172 | View → |
| Croatia | 85 | View → |
| Norway | 79 | View → |
| Finland | 58 | View → |
| Estonia | 36 | View → |
| Lithuania | 25 | View → |
FAQ
How many Pharmaceuticals companies are there worldwide?
Across the 24 markets OneFirmIntel covers, there are 148,219 Pharmaceuticals companies, graded into quality tiers.
Which country has the most Pharmaceuticals companies?
India leads with 125,406 Pharmaceuticals companies.
OneFirmIntel