Industries › Machinery
Industry
Machinery companies worldwide
455,143 machinery companies across 17 markets. Pick a country to explore the companies.
| Country | Machinery companies | |
|---|---|---|
| India | 306,537 | View → |
| United States | 63,216 | View → |
| Brazil | 23,058 | View → |
| Australia | 22,430 | View → |
| Romania | 10,212 | View → |
| United Kingdom | 9,886 | View → |
| Switzerland | 5,022 | View → |
| Mexico | 3,945 | View → |
| Poland | 3,826 | View → |
| Sweden | 2,783 | View → |
| Finland | 1,567 | View → |
| Norway | 1,262 | View → |
| New Zealand | 439 | View → |
| Estonia | 388 | View → |
| Lithuania | 257 | View → |
| Ireland | 210 | View → |
| Canada | 105 | View → |
FAQ
How many Machinery companies are there worldwide?
Across the 24 markets OneFirmIntel covers, there are 455,143 Machinery companies, graded into quality tiers.
Which country has the most Machinery companies?
India leads with 306,537 Machinery companies.
OneFirmIntel